Excel’de çalışırken, girmiş olduğunuz bir tarihin, Gün-AY ve Yıl değerlerini buldurmak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz.
Excel’de GÜN- AY ve YIL işlevleri tarihlerin Gün, Ay ve Yıl değerlerini sayısal sonuçlar olarak karşımıza getirirken, Metneçevir işlevi ise Gün, Ay ve Yıl değerlerini hem sayısal, hem de metinsel olarak karşımıza getirir.
Bnkz: Gün-Ay-Yıl işlevlerinin kulllanımını anlatan Excel eğitim videoları
Aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Tarih | Formül | Sonuç | ||
10.04.2017 | =GÜN(A2) | 10 | ||
10.04.2017 | =AY(A3) | 4 | ||
10.04.2017 | =YIL(A4) | 2017 | ||
10.04.2017 | =METNEÇEVİR(A5;”gg”) | 10 | ||
10.04.2017 | =METNEÇEVİR(A6;”ggg”) | Pzt | ||
10.04.2017 | =METNEÇEVİR(A7;”gggg”) | Pazartesi | ||
10.04.2017 | =METNEÇEVİR(A8;”aa”) | 04 | ||
10.04.2017 | =METNEÇEVİR(A9;”aaa”) | Nis | ||
10.04.2017 | =METNEÇEVİR(A10;”aaaa”) | Nisan | ||
10.04.2017 | =METNEÇEVİR(A11;”yy”) | 17 | ||
10.04.2017 | =METNEÇEVİR(A12;”yyyy”) | 2017 |
Bknz. Excel de Gün işlevini içeren eğitim videoları
Bknz. Excel de Ay işlevini içeren eğitim videoları
Bknz. Excel de YIL işlevini içeren eğitim videoları
Bknz. Excel de Metneçevir işlevini içeren eğitim videoları